Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Kỵ binh Thảo nguyên

Steppe Raider

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 5, Chuồng Ngựa cấp 3
Điều kiện cần để huấn luyện: Chuồng Ngựa

Kỵ binh Thảo Nguyên (Steppe Rider) là một lính tấn công xuất sắc người thực hiện huấn luyện nhanh hơn so với hầu hết các chiến binh cưỡi ngựa khác. Tuy nhiên, kết quả là họ rất yếu trong việc phòng thủ.

Sức công và thủ bộ, thủ kỵ Công Thủ bộ Thủ kỵ
Chưa luyện giáp 120 30 15
  Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tiêu thụ Thời gian cơ bản
Nghiên cứu 1840 1580 1720 430 / 2:30:00
Huấn luyện 290 370 190 45 2 0:40:00
Tốc độ 16 Tốc độcánh đồng/giờ
Mang vác 75 Mang váctài nguyên
Nâng cấp + Nghiên cứu (cấp 0)
Level
Cấp
Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tổng chi phí Thời gian Công
1840 1580 1720 430 5570 2:30:00 120.0042
1 1065 1345 765 240 3415 2:30:00 121.4400
2 1855 2340 1330 415 5940 4:21:10 122.8859
3 2565 3240 1840 570 8215 6:01:14 124.3419
4 3230 4075 2320 720 10345 7:34:43 125.8081
5 3860 4875 2770 860 12365 9:03:35 127.2845
6 4465 5640 3210 995 14310 10:28:57 128.7713
7 5050 6380 3630 1125 16185 11:51:29 130.2685
8 5620 7100 4040 1255 18015 13:11:42 131.7762
9 6175 7800 4435 1375 19785 14:29:56 133.2944
10 6720 8485 4825 1500 21530 15:46:26 134.8233
11 7250 9160 5210 1615 23235 17:01:25 136.3629
12 7775 9820 5585 1735 24915 18:15:03 137.9132
13 8290 10470 5955 1850 26565 19:27:28 139.4744
14 8795 11110 6320 1960 28185 20:38:47 141.0465
15 9295 11740 6675 2075 29785 21:49:04 142.6296
16 9785 12360 7030 2185 31360 22:58:26 144.2238
17 10275 12975 7380 2290 32920 24:06:56 145.8292
18 10755 13580 7725 2400 34460 25:14:38 147.4458
19 11230 14180 8065 2505 35980 26:21:35 149.0737
20 11700 14775 8405 2610 37490 27:27:50 150.7131

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No