Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Cận vệ Thần chiến tranh

Anhur Guard

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 5, Chuồng Ngựa cấp 5
Điều kiện cần để huấn luyện: Chuồng Ngựa

Cận vệ Thần chiến tranh (Anhur) là một đơn vị phòng thủ cưỡi ngựa có thể tấn công bất kỳ đơn vị bộ binh tấn công nào. Ngoài khả năng tấn công và phòng thủ chống lại kỵ binh vừa phải, chúng là đơn vị tộc Ai Cập nhanh nhất sau Nhà thám hiểm Sopdu.

Sức công, thủ bộ và thủ kỵ Công Thủ bộ Thủ kỵ
Chưa luyện giáp 50 110 50
  Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tiêu thụ Thời gian cơ bản
Nghiên cứu 2260 1420 2440 880 / 2:38:00
Huấn luyện 360 330 280 120 2 0:42:40
Tốc độ 15 Tốc độ cánh đồng/giờ
Mang vác 50 Mang vác tài nguyên
Upgrade + Research (cấp 0)
Level
Cấp
Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tổng chi phí Thời gian Thủ bộ
  2260 1420 2440 880 7000 2:38:00 110.0042
1 1310 1205 1080 500 4095 2:38:00 111.3700
2 2280 2100 1880 870 7130 4:35:06 112.7454
3 3155 2900 2600 1205 9860 6:20:30 114.1304
4 3970 3655 3275 1515 12415 7:58:58 115.5251
5 4745 4365 3915 1810 14835 9:32:35 116.9296
6 5495 5055 4530 2095 17175 11:02:29 118.3439
7 6215 5715 5125 2370 19425 12:29:26 119.7681
8 6915 6360 5700 2640 21615 13:53:56 121.2023
9 7595 6990 6265 2900 23750 15:16:20 122.6465
10 8265 7605 6815 3155 25840 16:36:55 124.1008
11 8920 8205 7355 3405 27885 17:55:54 125.5653
12 9565 8795 7885 3650 29895 19:13:28 127.0401
13 10195 9380 8405 3890 31870 20:29:44 128.5252
14 10820 9950 8920 4130 33820 21:44:51 130.0206
15 11435 10515 9425 4365 35740 22:58:53 131.5266
16 12040 11075 9925 4595 37635 24:11:57 133.0431
17 12635 11625 10420 4825 39505 25:24:07 134.5702
18 13230 12170 10905 5050 41355 26:35:25 136.1080
19 13815 12705 11385 5270 43175 27:45:57 137.6565
20 14390 13240 11865 5495 44990 28:55:44 139.2159

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No