Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Chiến binh Kiếm lưỡi hái

Khopesh Warrior

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 5, Lò Rèn cấp 1
Điều kiện cần để huấn luyện: Trại Lính

Chiến binh Kiếm lưỡi hái (Khopesh) là một loại lính tinh nhuệ chiến đấu khỏe và phòng thủ vững chắc chống lại các chiến binh khác trên bộ.

Sức công, thủ bộ và thủ kỵ Công Thủ bộ Thủ kỵ
Chưa luyện giáp 65 50 20
  Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tiêu thụ Thời gian cơ bản
Nghiên cứu 1120 820 1960 640 / 1:42:00
Huấn luyện 170 180 220 80 1 0:24:00
Tốc độ 7 Tốc độ cánh đồng/giờ
Mang vác 45 Mang vác tài nguyên
Nâng cấp + Nghiên cứu (cấp 0)
Level
Cấp
Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tổng chi phí Thời gian Công
  1120 820 1960 640 4540 1:42:00 65.0021
1 1290 1360 1740 720 5110 1:42:00 65.7550
2 2245 2370 3030 1255 8900 2:57:36 66.5132
3 3105 3275 4190 1735 12305 4:05:38 67.2767
4 3910 4125 5275 2185 15495 5:09:12 68.0455
5 4675 4930 6305 2610 18520 6:09:38 68.8197
6 5410 5700 7295 3020 21425 7:07:41 69.5994
7 6120 6450 8255 3415 24240 8:03:49 70.3845
8 6810 7180 9185 3800 26975 8:58:22 71.1751
9 7480 7885 10090 4175 29630 9:51:33 71.9712
10 8140 8580 10980 4545 32245 10:43:35 72.7729
11 8785 9260 11850 4905 34800 11:34:34 73.5802
12 9415 9930 12705 5255 37305 12:24:38 74.3932
13 10040 10585 13545 5605 39775 13:13:53 75.2118
14 10655 11230 14370 5945 42200 14:02:22 76.0362
15 11260 11870 15185 6285 44600 14:50:10 76.8663
16 11855 12500 15990 6615 46960 15:37:20 77.7023
17 12445 13120 16785 6945 49295 16:23:55 78.5441
18 13025 13735 17570 7270 51600 17:09:57 79.3918
19 13600 14340 18345 7590 53875 17:55:29 80.2455
20 14170 14940 19115 7910 56135 18:40:32 81.1051

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No